

CTL1600*3 Yanke Zuwa Layin Tsayi
Tsarin Tsari
Ɗaukar Maɗaukaki → Ciyarwar-ƙarshen Coil-Ciyarwa & shebur → Ciyarwar abin nadi biyu/matakin abin nadi uku Na'ura mai aiki da karfin ruwa iko → Electric iko
| Bayani na asali na CTL1600*3 Yanke zuwa Layi Mai tsayi | |
| Samfura | Yanke zuwa Layin Tsayi |
| Abubuwan da ake Aiwatar da su | HR/CR, Low Carbon Karfe Strip Coil, Q235, S235, Gi, ST37 Strips, da sauransu. |
| Nisa | 500-1600 mm |
| Kauri | 0.5-3.0 mm |
| Max. Gudu | 100m/min (ana iya musamman) |
| Abubuwan da ke cikin Layin Yanke zuwa Tsawon Layi | 1. Na'ura mai aiki da karfin ruwa coil-loading mota 2. Guda guda-mandrel uncoiling 3. Hydraulic Support-platet & Coil-press na'urar 4. Main Leveler tare da coil-head sheveler 5. Na'ura mai aiki da karfin ruwa tsiri accumulator 6. Jagoran gefe 7. Servo tsawon-fixer 8. Hydraulic tasha shearer 9. Mai ɗaukar bel 10. Bakin ƙwanƙwasa takarda mai huhu 11. Na'ura mai aiki da karfin ruwa Up-saukar takardar arraying dandamali 12. Sheets fitarwa mota 13. Na'ura mai aiki da karfin ruwa tsarin, Pneumatic tsarin, Electric kula da tsarin |
| Samfura | Kauri | Nisa | Tsawon | Gudun daidaitawa |
| Saukewa: CTL-2X1000 | 0.2-2.0mm | 400-1000 mm | daidaitacce | Matsakaicin 100m/min |
| Saukewa: CTL-3X1250 | 0.3-3.0mm | 500-1250 mm | daidaitacce | Matsakaicin 100m/min |
| Saukewa: CTL-4X1500 | 0.6-4.0mm | 500-1500 mm | daidaitacce | Matsakaicin 80m/min |
| Saukewa: CTL-5X1600 | 1.0-5.0mm | 500-1600 mm | daidaitacce | Matsakaicin 80m/min |
| Saukewa: CTL-6X1600 | 1.0-6.0mm | 600-1600 mm | daidaitacce | Matsakaicin 40m/min |
| CTL-8 x1800 | 2.0-8.0mm | 1000-1800 mm | daidaitacce | Matsakaicin 30m/min |
| Saukewa: CTL-10X2000 | 3.0-10mm | 1000-2000 mm | daidaitacce | Matsakaicin 30m/min |
| Saukewa: CTL-12X1600 | 3.0-12 mm | 600-1600 mm | daidaitacce | Matsakaicin 20m/min |
| Saukewa: CTL-16X1800 | 4.0-16 mm | 1000-1800 mm | daidaitacce | Matsakaicin 20m/min |
| Saukewa: CTL-20X2000 | 5.0-20mm | 1000-2000 mm | daidaitacce | Matsakaicin 20m/min |
| Saukewa: CTL-25X2500 | 8.0-25mm | 1000-2500 mm | daidaitacce | Matsakaicin 20m/min |
| An lura: Bayanan da ke cikin nau'i kamar yadda ake tunani bisa ga jeri na gabaɗaya, koyaushe muna ƙira da yin kowane layin takarda bisa ga takamaiman buƙatun kowane abokin ciniki, don haka kowane abokin ciniki zai iya siyan nasa abun ciki mai kyau na Yanke zuwa Layin Length daga gare mu. | ||||



