

ERW102 Tube Mill
Tsarin Tsari
{Steel Coil}→→ Un-coiler mai kai biyu →→Strip-head Shear & Butt welder station→→Horizontal Spiral Accumulator →→ Samar da Sashe (Babban naúrar tuki+Flattening Unit & Jagorar ciyarwa+Kafa sashin) →→ Sashin walda (Seam jagora tsayawa + Babban mitar shigar walƙiya + Tsarin walƙiya mai ƙarfi + Tsarin walƙiya mai ƙarfi Seam nika tsayawa) →→ Emulsion Water Cooling Section →→ Girman Mill (Babban naúrar tuki + Sashe na Girma + Naúrar gwajin sauri + madaidaicin shugabannin Turk) →→ Yawo Kwamfuta →→ Teburin fitarwa & Na'urar tattarawa.
| Bayanan asali na ERW102 Tube Mill | |
| Samfura | Injin Yin Bututu |
| Abubuwan da ake Aiwatar da su | HR/CR, Low Carbon Karfe Strip Coil, Q235, S235, Gi, ST37 Strips, da sauransu. |
| Girman Bututu | Bututun Zagaye: 32-102mm |
| Square bututu: 25*25 - 80*80mm | |
| Bututu Rectangular: 20*30 - 70*90mm | |
| Kauri | 1.5-4.0 mm |
| Tsawon Yankan Bututu | 6-12m (ana iya musamman) |
| Haƙuri Tsawon | ± 1.5mm |
| Max. Gudu | 80m/min (ana iya musamman) |
| Harkar Jiha HFWelder | 300kw |
| Abubuwan da ke cikin Layin Mill Tube | Na'ura mai aiki da karfin ruwa Double-Mandrel Un-Coiler Na'urar Shear & Welding Horizontal Accumulator Babban Mill (Sashin Ƙirƙira & Welding & Size, Sashin Tuƙi) Tsarin Sarrafa Gudun Ƙirƙirar Ƙira & Girma Yankan Ganye Tebur Gudu |
| Lissafin Samfurin Tube Mill | |||||
| Samfura | Bututu Zagaye | Faifan Square&Rectangular | Gudun m/min | ||
| Diamita (mm) | Kauri (mm) | Diamita (mm) | Kauri (mm) | ||
| Saukewa: ERW32 | 12.7-38 mm | 0.4-2.0 mm | 10×10-30×30mm | 0.4-2.0 mm | Max.140m |
| ERW50 | 15-51 mm | 0.5-2.5 mm | 15×15-40×40mm | 0.5-2.5 mm | Max.120m |
| Farashin ERW60 | 19-63 mm | 0.6-3.0mm | 15×15 - 50×50mm | 0.6-3.0mm | Max.120m |
| Farashin ERW76 | 20-76 mm | 1.0-3.5 mm | 20×20 - 60×60mm | 1.0-3.5 mm | Max.120m |
| Farashin ERW89 | 25-89 mm | 1.2-4.0 mm | 20×20 - 70×70mm | 1.2-4.0 mm | Max.100m |
| Saukewa: ERW102 | 32-102 mm | 1.5-4.0 mm | 25×25 - 80×80mm | 1.5-4.0 mm | Max.80m |
| Saukewa: ERW127 | 38-127 mm | 1.5-5.0 mm | 30×30 - 100×100mm | 1.5-5.0 mm | Max.80m |
| Saukewa: ERW165 | 76-165 mm | 2.0-6.0mm | 60×60 - 130×130mm | 2.0-6.0mm | Max.60m |
| Saukewa: ERW219 | 89-219 mm | 3.0-8.0mm | 70×70 - 150×150mm | 3.0-8.0mm | Max.45m |
| Saukewa: ERW273 | 127-273 mm | 4.0-10.0mm | 100×100 - 200×200mm | 4.0-10.0mm | Max.40m |
| Saukewa: ERW325 | 140-325 mm | 4.0-12.7mm | 110×110 - 250×250mm | 4.0-12.0mm | Max.30m |
| Saukewa: ERW426 | 165-426 mm | 5.0-14.0mm | 130×130 - 300×300mm | 5.0-14.0mm | Max.30m |
| Farashin ERW508 | 219-508 mm | 6.0-16.0mm | 150×150 - 400×400mm | 6.0-16.0mm | Max.25m |
| Saukewa: ERW610 | 325-610 mm | 6.0-18.0mm | 250×250 - 500×500mm | 6.0-18.0mm | Max.25m |
| Saukewa: ERW720 | 355-720 mm | 6.0-20.0mm | 300×300 - 600×600mm | 6.0-20.0mm | Max.25m |
| Don tunani kawai, ana iya samar da keɓancewa | |||||



